CN2 Traceroute
从广州电信探针追踪到目标 IP 的去程,在地图和逐跳表中查看地理位置、ASN 与往返延迟。
广州电信 162.244.241.102
- 终点平均 RTT
- 158.5 ms
- 终点应答
- 10/10
正在加载地图…
逐跳实测
点选跳点,查看 IP、ASN、延迟与估算位置。
| 跳数 | IP / 地理位置 | ASN | 地理位置 | RTT (ms) |
|---|---|---|---|---|
| —探针 IP 未公开广州 | 广州 | — | ||
| 1 | 非公网地址 | — | 非公网地址 | 1.1 |
| 2 | 非公网地址 | — | 非公网地址 | 5.9 |
| 3 | — | — | — | |
| 4 | 广州 · Guangdong · 中国IP 定位估算 | 广州 · Guangdong · 中国IP 定位估算 | 6.5 | |
| 5 | 广州 · Guangdong · 中国IP 定位估算 | 广州 · Guangdong · 中国IP 定位估算 | 5.2 | |
| 6 | 广州 · Guangdong · 中国IP 定位估算 | 广州 · Guangdong · 中国IP 定位估算 | 4.5 | |
| 7 | 上海 · 中国IP 定位待核实经度 121.4726 · 纬度 31.2317 | 上海 · 中国IP 定位待核实经度 121.4726 · 纬度 31.2317 | 4.1 | |
| 8 | 广州 · Guangdong · 中国IP 定位估算 | 广州 · Guangdong · 中国IP 定位估算 | 7.0 | |
| 9 | 北京 · 中国IP 定位估算 | 北京 · 中国IP 定位估算 | 18.7 | |
| 10 | 北京 · 中国IP 定位估算 | 北京 · 中国IP 定位估算 | 173.2 | |
| 11 | 洛杉矶 · California · 美国IP 定位估算 | 洛杉矶 · California · 美国IP 定位估算 | 196.2 | |
| 12 | 洛杉矶 · California · 美国IP 定位估算 | 洛杉矶 · California · 美国IP 定位估算 | 158.5 |
线路小知识
ASN 可用来识别运营商网络。套餐等级和回程线路需要单独核验。
| 标识 | 运营商 | 对应网络 |
|---|---|---|
| CN2 GIA | 中国电信 | CN2 高等级国际线路。 |
| CUII | 中国联通 | 联通精品网,国际段常见 |
| CMIN2 | 中国移动 | 移动新国际网络。 |