CN2 Traceroute
從廣州電信探針追蹤到目標 IP 的去程,在地圖及逐跳表中查看地理位置、ASN 與來回延遲。
廣州電信 162.244.241.102
- 終點平均 RTT
- 158.5 ms
- 終點應答
- 10/10
正在載入地圖…
逐跳實測
點選跳點,查看 IP、ASN、延遲與估算位置。
| 跳數 | IP / 地理位置 | ASN | 地理位置 | RTT (ms) |
|---|---|---|---|---|
| —探針 IP 未公開廣州 | 廣州 | — | ||
| 1 | 非公網位址 | — | 非公網位址 | 1.1 |
| 2 | 非公網位址 | — | 非公網位址 | 5.9 |
| 3 | — | — | — | |
| 4 | 廣州 · Guangdong · 中國IP 位置估算 | 廣州 · Guangdong · 中國IP 位置估算 | 6.5 | |
| 5 | 廣州 · Guangdong · 中國IP 位置估算 | 廣州 · Guangdong · 中國IP 位置估算 | 5.2 | |
| 6 | 廣州 · Guangdong · 中國IP 位置估算 | 廣州 · Guangdong · 中國IP 位置估算 | 4.5 | |
| 7 | 上海 · 中國IP 定位待確認經度 121.4726 · 緯度 31.2317 | 上海 · 中國IP 定位待確認經度 121.4726 · 緯度 31.2317 | 4.1 | |
| 8 | 廣州 · Guangdong · 中國IP 位置估算 | 廣州 · Guangdong · 中國IP 位置估算 | 7.0 | |
| 9 | 北京 · 中國IP 位置估算 | 北京 · 中國IP 位置估算 | 18.7 | |
| 10 | 北京 · 中國IP 位置估算 | 北京 · 中國IP 位置估算 | 173.2 | |
| 11 | 洛杉磯 · California · 美國IP 位置估算 | 洛杉磯 · California · 美國IP 位置估算 | 196.2 | |
| 12 | 洛杉磯 · California · 美國IP 位置估算 | 洛杉磯 · California · 美國IP 位置估算 | 158.5 |
線路小知識
ASN 可用來辨識電信業者的網路。方案等級與回程路由需另外確認。
| 標示 | 電信業者 | 對應網路 |
|---|---|---|
| CN2 GIA | 中國電信 | CN2 高等級國際線路。 |
| CUII | 中國聯通 | 聯通精品網,國際段常見 |
| CMIN2 | 中國移動 | 移動新一代國際網路。 |